Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'da Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Şampiyonası Düzenlendi
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Afyonkarahisar İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Şube Müdürleri İbrahim Erdem Gülcü ve Sezai Keklicek'in koordinasyonunda, idareci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen turnuva, ilkokul ve ortaokul düzeyinde büyük bir heyecan yaşattı.
14 İlçeden 140 Öğrenci Katıldı
Turnuvaya, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla toplam 140 öğrenci mücadele etti. 14 ilçeden 70 ilkokul ve 70 ortaokul, 34 öğretmenin katkısıyla turnuvaya dahil oldu. Öğrenciler, çeşitli akıl ve zeka oyunlarında hünerlerini sergilerken, centilmenlik esasına uygun bir rekabet ortamı oluştu.
Turnuvada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin mücadele ettiği 10 farklı kategoride yarışma düzenlendi:
- İO Küre
- İO Pentago
- İO Abluka
- Motif
- Equilibrio
- OO Küre
- OO Pentago
- Mangala
- Kulamİ
- OO Abluka
Dereceye Giren Öğrenciler Açıklandı
Turnuvanın sonunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. İşte kategorilere göre dereceye giren öğrenciler:
İlkokul Kategorileri
Kategori | Derece | Adı Soyadı | İlçesi |
---|---|---|---|
İO KÜRE 1 | 1 | Yalçın Miray Hocalar | Hocalar |
2 | İlgar Eymen Talha Çay | Çay | |
3 | Çınar İrfan İsçe Hısar | İscehısar | |
İO PENTAGO 1 | 1 | Yelken Deniz Efe Çay | Çay |
2 | Çetinkaya Mustafa Sinanpaşa | Sinanpaşa | |
3 | Yil Ahmet Enes Merkez İlçe | Merkez İlçe | |
İO ABLUKA 1 | 1 | Yalçın Razıye Hocalar | Hocalar |
2 | Tanyol Enes Çay | Çay | |
3 | Özel Fatmanur İhsaniye | İhsaniye | |
MOTİF | 1 | Maraşlıoğlù Berat Merkez İlçe | Merkez İlçe |
2 | Vural Ömer Mustafa Hocalar | Hocalar | |
3 | Batmaz Elanur Şuhut | Şuhut | |
EQUİLİBRİO 1 | 1 | Soylu Ayşegül İhsaniye | İhsaniye |
2 | Yilmaz Mevlüt Hocalar | Hocalar | |
3 | Soydemir Elif Şura Dinar | Dinar |
Ortaokul Kategorileri
Kategori | Derece | Adı Soyadı | İlçesi |
---|---|---|---|
OO KÜRE 1 | 1 | Canlı Atalay Dinar | Dinar |
2 | Yilmaz Berat Merkez İlçe | Merkez İlçe | |
3 | Ay Efe Çay | Çay | |
OO PENTAGO 1 | 1 | Sara Sami Yusuf İhsaniye | İhsaniye |
2 | Sarı Fatih Hocalar | Hocalar | |
3 | Altintasa Gulsüm Çay | Çay | |
MANGALA 1 | 1 | Akkuş Talha Merkez İlçe | Merkez İlçe |
2 | Yalçinkaya Selçuk Şuhut | Şuhut | |
3 | Varol Firdevs Sinanpaşa | Sinanpaşa | |
KULAMİ 1 | 1 | Sarac Öymen Merkez İlçe | Merkez İlçe |
2 | Gokpınar Münire Goknur Dinar | Dinar | |
3 | Güney Semiha Nur Sinanpaşa | Sinanpaşa | |
OO ABLUKA 1 | 1 | Kuru Ezel İhsaniye | İhsaniye |
2 | Taşkın Ayşe Sinanpaşa | Sinanpaşa | |
3 | Gurbuz Kadir Dinar | Dinar |
Turnuvanın başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen öğretmenlere, katılım gösteren öğrencilere ve destekleyen tüm paydaşlara teşekkür edildi.
Yorumlar
Yorum Yap