Gözden kaçırmayın
Emirdağ, Uluslararası Yatırım Heyetini AğırladıAfyonkarahisar İçin Sıcak Bir Gün Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar'da mevcut hava şartları göz önünde bulundurulduğunda, havanın açık, en yüksek sıcaklığın 34° ve en düşük sıcaklığın 20° olması bekleniyor.
| Tarih | 15.08.2024 | 16.08.2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
| Beklenen Hadise | |||||
| Sıcaklık (ºC) | 30 | 33 | 33 | 27 | 23 |
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 30 | 33 | 33 | 27 | 23 |
| Nem (%) | 25 | 15 | 14 | 23 | 29 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 10 |
13 |
15 |
16 |
9 |
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 28 | 36 | 35 | 43 | 33 |
Haber:Selda Şenkaya







Yorumlar
Yorum Yap