Gözden kaçırmayın
Taşoluk Spor Kulübü'nün Başarılı Sporcuları ÖdüllendirildiAfyonkarahisar İçin Sıcak Bir Gün Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar'da mevcut hava şartları göz önünde bulundurulduğunda, havanın açık, en yüksek sıcaklığın 35° ve en düşük sıcaklığın 17° olması bekleniyor.
| Tarih | 14.08.2024 | 15.08.2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
| Beklenen Hadise | |||||
| Sıcaklık (ºC) | 29 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 29 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Nem (%) | 21 | 17 | 15 | 21 | 33 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 15 |
11 |
17 |
9 |
7 |
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 37 | 38 | 38 | 37 | |
Haber:Selda Şenkaya




Yorumlar
Yorum Yap