Gözden Kaçırmayın
Şantajcıların Oyunu Bozuldu: Aydın Balcı Anında Harekete Geçti!Afyonkarahisar İçin Sıcak Bir Gün Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar'da mevcut hava şartları göz önünde bulundurulduğunda, havanın açık, en yüksek sıcaklığın 30° ve en düşük sıcaklığın 14° olması bekleniyor. Rüzgar K yönünde 1.03 KM/S hızında, nem oranı 53% civarında, bulut oranının da 0% olması bekleniyor.
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | ||||||||
| Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | |
| Sıcak. | 14°C | 22°C | 27°C | 29°C | 29°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Hissedilir Sıcaklık | 14°C | 22°C | 27°C | 28°C | 28°C | 24°C | 21°C | 21°C |
| Rüzgar | 4 Km/h | 4 Km/h | 22 Km/h | 23 Km/h | 22 Km/h | 11 Km/h | 10 Km/h | 11 Km/h |
| Bağıl Nem | 77% | 53% | 31% | 24% | 23% | 30% | 40% | 48% |
| Basınç | 1018,0mb | 1018,0mb | 1012,7mb | 1011,0mb | 1010,4mb | 1011,7mb | 1012,3mb | 1012,5mb |
| Yağış | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Haber:Selda Şenkaya




Yorumlar
Yorum Yap