Gözden kaçırmayın
Emirdağ, Uluslararası Yatırım Heyetini AğırladıAfyonkarahisar İçin Sıcak Bir Gün Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar'da mevcut hava şartları göz önünde bulundurulduğunda, gökyüzü açık ve güneşli bir gün öngörülüyor. Termometrelerin 33 dereceye kadar çıkması beklenirken, gece saatlerinde ise sıcaklık 17 dereceye düşebilecek.
| Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Çoğunlukla Güneşli | 22° | 22° | KKB 2 km/s | |
| 10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 24° | 24° | KKB 1 km/s | |
| 11:00 | Güneşli | 26° | 27° | B 1 km/s | |
| 12:00 | Güneşli | 29° | 29° | KB 2 km/s | |
| 13:00 | Güneşli | 31° | 31° | KKB 3 km/s | |
| 14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 33° | 33° | KB 4 km/s | |
| 15:00 | Parçalı Bulutlu | 33° | 33° | KB 5 km/s | |
| 16:00 | Parçalı Bulutlu | 33° | 33° | BKB 4 km/s | |
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 33° | 33° | BKB 4 km/s | |
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 31° | 31° | BKB 3 km/s | |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 30° | 30° | BKB 5 km/s | |
| 20:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 28° | KKB 6 km/s | |
| 21:00 | Açık | 27° | 27° | KB 7 km/s | |
| 22:00 | Açık | 25° | 25° | KB 5 km/s | |
| 23:00 | Açık | 24° | 24° | BKB 6 km/s |
HABER:SELDA ŞENKAYA







Yorumlar
Yorum Yap